Дом «Демо USP-83»
83.5 м² · Газобетон · СПР-Групп. Эталонный проект Stage A: три комплектации с нормализованным составом package_items. Демонстрирует USP DOM SELECT — сравнение не ₽/м², а состава цены.
4.5 млн ₽жилой дом (демо комплектация)
1этажей
2спален
21.08.2026проверка
Параметры
- 83.5 м²
- 1 эт.
- 2 спальни
- Газобетон
- терраса
Комплектации
Сравнивайте состав, а не только итоговую цену.
| Компонент |
Жилой дом
4.5 млн ₽
|
Дом с коммуникациями
6.2 млн ₽
|
Дом с фасадом
7.1 млн ₽
|
|---|---|---|---|
| Фундамент | входит | входит | входит |
| Стены | входит | входит | входит |
| Перекрытия | входит | входит | входит |
| Кровля (конструкция) | входит | входит | входит |
| Кровля (покрытие) | входит | входит | входит |
| Окна | входит | входит | входит |
| Входные двери | входит | входит | входит |
| Фасад | опция | опция | входит |
| Утепление | входит | входит | входит |
| Электрика | не входит | входит | входит |
| Отопление | не входит | входит | входит |
| Водоснабжение | не входит | входит | входит |
| Канализация | не входит | входит | входит |
| Вентиляция | не входит | входит | входит |
| Стяжка пола | не входит | опция | входит |
| Штукатурка | не входит | опция | входит |
| Межкомнатные двери | не входит | не входит | опция |
| Сантехника | не входит | не входит | опция |
| Отделка пола | не входит | не входит | не входит |
| Отделка стен | не входит | не входит | не входит |
| Потолки | не входит | не входит | не входит |
| Освещение | не входит | не входит | не входит |
| Терраса | опция | опция | опция |
| Доставка | не входит | не входит | не входит |
| Монтаж | не входит | не входит | не входит |
| Подготовка участка | не входит | не входит | не входит |
Источник: официальные материалы подрядчика. Проверено 21.08.2026.